Palpites de 19/11
- Quentes030610223746
- Atrasadas020508091112
- Misto010205062225
- Aleatório103040445658
Concurso 3100 · 18ª edição
Prêmio estimado de R$ 1 bilhão (estimativa da Caixa)
Sorteio em 1º de janeiro de 2027, às 11h (horário de Brasília).
⏰ As apostas vão até as 22h de 31 de dezembro, nas lotéricas, no site e no aplicativo Loterias Caixa.
Marque seus números da sorte e deixe a estatística dos sorteios completar o jogo. É só um palpite, sem garantia de prêmio: para concorrer, registre o jogo numa lotérica ou nos canais da Caixa. Entre na sua conta para guardar os jogos e conferir depois do sorteio.
🔮 40 palpites gerados até agora para o concurso 3100
Cada jogo custa R$ 6,00.
Todo dia, às 11h, 4 palpites novos saem aqui e no Instagram, no YouTube e nas outras redes do LotoBR. São só palpites: nenhuma combinação tem mais chance que outra.
Os últimos jogos públicos gerados aqui para o concurso 3100, só com as dezenas.
Dezenas sorteadas, ganhadores e prêmio de cada edição, desde 2009. Os valores são os da época, sem correção.
| Ano | Concurso | Dezenas sorteadas | Ganhadores da sena | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295501/01/2026 | 091321323359 | 6 | R$ 181.892.881,09 |
| 2024 | 281031/12/2024 | 011719295057 | 8 | R$ 79.435.770,67 |
| 2023 | 267031/12/2023 | 212433414856 | 5 | R$ 117.778.204,25 |
| 2022 | 255031/12/2022 | 040510345859 | 5 | R$ 108.393.993,26 |
| 2021 | 244031/12/2021 | 121523323346 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
| 2020 | 233031/12/2020 | 172022354142 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
| 2019 | 222031/12/2019 | 033538405758 | 4 | R$ 76.053.459,66 |
| 2018 | 211031/12/2018 | 051012182533 | 52 | R$ 5.818.007,36 |
| 2017 | 200031/12/2017 | 030610173437 | 17 | R$ 18.042.279,04 |
| 2016 | 189031/12/2016 | 051122245153 | 6 | R$ 36.824.758,22 |
| 2015 | 177531/12/2015 | 021831425156 | 6 | R$ 41.088.919,05 |
| 2014 | 166531/12/2014 | 010511162056 | 4 | R$ 65.823.888,16 |
| 2013 | 156031/12/2013 | 203036384753 | 4 | R$ 56.169.465,02 |
| 2012 | 145531/12/2012 | 143233364152 | 3 | R$ 81.594.699,72 |
| 2011 | 135031/12/2011 | 030429364555 | 5 | R$ 35.523.497,52 |
| 2010 | 124531/12/2010 | 021034374350 | 4 | R$ 48.598.800,01 |
| 2009 | 114031/12/2009 | 102740464958 | 2 | R$ 72.450.747,46 |
Contagem das 17 edições anteriores. Cada sorteio é independente: dezena que saiu muito não tem mais chance de sair de novo.
Aposta simples (6 dezenas): R$ 6,00. Informações divulgadas pela Caixa na abertura das apostas; confira sempre o regulamento oficial.